Dataset /
Jumlah Penduduk menurut Wilayah dan Jenis Kelamin
bps-sp2022-penduduk-wilayah-jk · domain kependudukan
- Sumber
- BPS Web API (sensus) (
bps-sensus), tipe OPEN - Lisensi
- Syarat dan ketentuan BPS Web API: penggunaan komersial diizinkan dengan atribusi
- Kustodian
- Badan Pusat Statistik
- Tingkat geografi
- tidak berkunci wilayah
- Kelas hak berlaku
- OPEN
- Kesegaran
- 0 hari sejak periode datanya berakhir
Hak pakai
OPEN
Kelas hak OPEN: baris dataset ini boleh keluar apa adanya kepada konsumen yang memegang hak akses atasnya, lengkap dengan asal-usul dan versinya.
Kelas yang berlaku adalah yang lebih ketat antara kelas dataset ini dan kelas sumbernya; embargo yang tanggalnya sudah terlampaui tidak lagi menahan apa pun. Yang tertulis di atas adalah kelas yang benar-benar memutuskan, bukan salinan yang tersimpan di dataset.
Versi
| Versi | Status | Terbit | Periode data |
|---|---|---|---|
1.0.0 | PUBLISHED | 18 November 2026 | sampai 18 November 2026 |
Kamus data
Kamus versi 1.0.0. Kamus adalah bagian dari versi, bukan dokumen terpisah yang bisa basi.
| Kolom | Tipe | Satuan | Boleh kosong | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
atribusi_judul | string | tanpa satuan | tidak | Judul isi yang wajib disebut saat data ini dipakai ulang, diambil apa adanya dari katalog BPS (layanan 40), bukan dikarang layanan ini. Bagian dari syarat lisensi BPS untuk penggunaan komersial. |
atribusi_penulis | string | tanpa satuan | tidak | Penulis yang wajib disebut saat data dipakai ulang: Badan Pusat Statistik. Diambil dari custodian sumber, bukan diketik ulang per tarikan. |
atribusi_tanggal_akses | date | tanpa satuan | tidak | Tanggal tarikan ini mengambil data dari BPS, yang juga dipakai sebagai akhir periode versi. Wajib disebut saat data dipakai ulang. |
atribusi_tautan | string | tanpa satuan | tidak | Tautan langsung ke sumber aslinya di webapi.bps.go.id, TANPA segmen kunci API. Wajib disebut saat data dipakai ulang. |
id_indikator | integer | tanpa satuan | tidak | Pengenal indikator BPS yang diukur baris ini; satu tabel BPS adalah satu indikator, jadi nilainya sama untuk seluruh versi. |
id_item_kategori_1 | integer | tanpa satuan | tidak | Pengenal BPS untuk item yang dipilih pada dimensi pertama, misalnya item jenis kelamin yang berlaku bagi baris ini. |
id_item_kategori_2 | string | tanpa satuan | ya | Pengenal item pada dimensi kedua. Kosong pada tabel ini. |
id_item_kategori_3 | string | tanpa satuan | ya | Pengenal item pada dimensi ketiga. Kosong pada tabel ini. |
id_item_kategori_4 | string | tanpa satuan | ya | Pengenal item pada dimensi keempat. Kosong pada tabel ini. |
id_item_kategori_5 | string | tanpa satuan | ya | Pengenal item pada dimensi kelima. Kosong pada tabel ini. |
id_kategori_1 | integer | tanpa satuan | tidak | Pengenal BPS untuk dimensi klasifikasi pertama baris ini. Pada tabel 189 dimensi itu adalah jenis kelamin. |
id_kategori_2 | string | tanpa satuan | ya | Pengenal dimensi klasifikasi kedua. Kosong pada tabel ini: tabel 189 hanya memakai satu dimensi. |
id_kategori_3 | string | tanpa satuan | ya | Pengenal dimensi klasifikasi ketiga. Kosong pada tabel ini. |
id_kategori_4 | string | tanpa satuan | ya | Pengenal dimensi klasifikasi keempat. Kosong pada tabel ini. |
id_kategori_5 | string | tanpa satuan | ya | Pengenal dimensi klasifikasi kelima. Kosong pada tabel ini. |
id_wilayah | integer | tanpa satuan | tidak | Pengenal internal BPS untuk wilayah. BUKAN nomor segmen wilayah_sensus yang dipakai memanggil API: pada sp2022 kolom ini berisi 1667, 1692, 1708 sementara wilayah_sensus ACEH adalah 2. Jangan dipakai untuk menyusun alamat panggilan. |
kode_item_kategori_1 | string | tanpa satuan | tidak | Kode BPS untuk item pada dimensi pertama. Bersama id dan namanya, kolom ini memungkinkan daftar kode klasifikasi disusun ulang dari datanya sendiri; yang tidak ada di API adalah definisi tiap kode. |
kode_item_kategori_2 | string | tanpa satuan | ya | Kode item pada dimensi kedua. Kosong pada tabel ini. |
kode_item_kategori_3 | string | tanpa satuan | ya | Kode item pada dimensi ketiga. Kosong pada tabel ini. |
kode_item_kategori_4 | string | tanpa satuan | ya | Kode item pada dimensi keempat. Kosong pada tabel ini. |
kode_item_kategori_5 | string | tanpa satuan | ya | Kode item pada dimensi kelima. Kosong pada tabel ini. |
kode_wilayah | integer | tanpa satuan | tidak | Kode wilayah BPS: 0 untuk baris nasional, dua angka untuk provinsi (11 ACEH sampai 94 PAPUA). TIDAK dipadatkan ke lebar tetap, jadi hubungan induk-anak tidak dapat dibaca dari panjang atau awalan kode; pakai level_wilayah. Mendarat sebagai angka, sehingga dataset ini tidak dikunci pada satu tingkat wilayah dan barisnya tidak digabungkan ke tabel wilayah layanan ini. |
level_wilayah | integer | tanpa satuan | ya | Tingkat wilayah menurut BPS: 1 provinsi, 2 kabupaten/kota. KOSONG pada baris nasional, karena BPS mengirim null di sana dan CSV tidak punya null; kekosongan itulah yang menandai baris INDONESIA. Kosong di sini berarti nasional, bukan tidak terukur. |
nama_indikator | string | tanpa satuan | tidak | Nama indikator menurut BPS untuk baris ini. |
nama_item_kategori_1 | string | tanpa satuan | tidak | Nama item pada dimensi pertama: "Laki-laki", "Perempuan", atau "Total". Baris Total adalah penjumlahan kedua lainnya oleh BPS, bukan oleh layanan ini, jadi menjumlahkan seluruh baris satu wilayah akan menghitung ganda. |
nama_item_kategori_2 | string | tanpa satuan | ya | Nama item pada dimensi kedua. Kosong pada tabel ini. |
nama_item_kategori_3 | string | tanpa satuan | ya | Nama item pada dimensi ketiga. Kosong pada tabel ini. |
nama_item_kategori_4 | string | tanpa satuan | ya | Nama item pada dimensi keempat. Kosong pada tabel ini. |
nama_item_kategori_5 | string | tanpa satuan | ya | Nama item pada dimensi kelima. Kosong pada tabel ini. |
nama_kategori_1 | string | tanpa satuan | tidak | Nama dimensi klasifikasi pertama menurut BPS, misalnya "Klasifikasi Jenis Kelamin". Spasi di ujung nama yang dikirim BPS dipangkas oleh parser; byte pemasok yang disimpan tetap memuatnya. |
nama_kategori_2 | string | tanpa satuan | ya | Nama dimensi klasifikasi kedua. Kosong pada tabel ini. |
nama_kategori_3 | string | tanpa satuan | ya | Nama dimensi klasifikasi ketiga. Kosong pada tabel ini. |
nama_kategori_4 | string | tanpa satuan | ya | Nama dimensi klasifikasi keempat. Kosong pada tabel ini. |
nama_kategori_5 | string | tanpa satuan | ya | Nama dimensi klasifikasi kelima. Kosong pada tabel ini. |
nama_wilayah | string | tanpa satuan | tidak | Nama wilayah seperti ditulis BPS, dengan huruf kapital seluruhnya (INDONESIA, ACEH, SULAWESI UTARA). Bukan nama baku tabel wilayah layanan ini. |
nilai | integer | jiwa | tidak | Jumlah penduduk pada wilayah, periode, dan kategori jenis kelamin baris ini. Angka sensus BPS apa adanya, tanpa pembulatan atau penskalaan oleh layanan ini. |
period | integer | tanpa satuan | tidak | Tahun periode data menurut BPS; pada tabel ini selalu 2022 (Long Form Sensus Penduduk 2020, kegiatan sp2022). Label periode, bukan besaran yang dapat dihitung. |
Asal-usul dan atribusi
Atribusi
Setiap angka yang berasal dari dataset ini harus menyebut sumbernya: BPS Web API (sensus) (kustodian: Badan Pusat Statistik), lisensi Syarat dan ketentuan BPS Web API: penggunaan komersial diizinkan dengan atribusi.
Yang tercatat di layanan ini adalah nama lisensi dan kustodiannya, bukan kalimat atribusi yang diwajibkan lisensi itu kata demi kata. Sebelum memakai angkanya di publikasi, periksa teks lisensinya sendiri.
Katalog ini berisi keterangan tentang data, bukan datanya. Tidak ada satu baris dataset dan tidak ada satu nilai indikator di halaman-halaman ini; angka dibaca lewat API dengan kunci dan hak akses.
Untuk membaca angkanya, lihat cara mendapat akses.